Сварочная горелка SB 6000G-S
Рабочий цикл - 35%
Диаметр проволоки 1,2-3,2 мм
сварочная горелка, купить сварочную горелку, горелка сварочная цена, горелка для сварочного аппарата
Сварочная горелка с рукояткой Standart, центральный евроразъем. Все сварочные горелки Autogen Ritter пригодны для ремонта. Для замены сварочной горелки у вас больше нет необходимости менять ее целиком, достаточно заменить вышедшую из строя деталь. Компания "Экосвар" поддерживает постоянный складской запас запчастей для горелок и гарантирует своим клиентам их быструю замену. Со сварочными горелками Autogen Ritter вы можете работать быстро и непрерывно.
Технические характеристики сварочных горелок SB 600G-S
| Мощность | 600 А - СО2 |
| 500 А - ArCO2 | |
| Рабочий цикл | 35% |
| Диаметр проволоки | 1,2-3,2 мм |
Варианты поставки ручной сварочной горелки с воздушным охлаждением SB 600G-S
| Сварочная горелка SB 600G | 3 м | 4 м | 5 м |
| Горелка с рукояткой Standart, центральным евроразъемом | 260.32.01S1 | 260.42.01S1 | 260.52.01S1 |
| 1 | Гусак | гусак 450 | 260.01.02 | ||||||||
| 2 | Свеча | латунная вставка под наконечник М8, длина 40 мм | 260.04.08 | ||||||||
| латунная вставка под наконечник М10, длина 40 мм | 260.04.10 | ||||||||||
| латунная вставка под наконечник М8, длина 55 мм | 260.04.08S | ||||||||||
| латунная вставка под наконечник М8, длина 50 мм | 260.04.08М | ||||||||||
| латунная вставка под наконечник М10, длина 55 мм | 260.04.10S | ||||||||||
| 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,4 мм | 1,6 мм | 2,0 мм | 2,4 мм | 2,8 мм | 3,0 мм | |||
| 3 | Наконечник токоподводящий | резьба М8, длина 30 мм, под стальную проволоку | 241.06.08 | 241.06.10 | 241.06.12 | 241.06.16 | 241.06.20 | 241.06.24 | |||
| резьба М8, длина 30 мм, под CuCrZr проволоку | 241.76.08 | 241.76.10 | 241.76.12 | 241.76.14 | 241.76.16 | 241.76.20 | 241.76.24 | ||||
| резьба М10, длина 35 мм, под CuCrZr проволоку | 260.76.16 | 260.76.20 | 260.76.24 | 260.76.28 | 260.76.30 | ||||||
| резьба М8, длина 30 мм, под Al проволоку | 241.66.08 | 241.66.10 | 241.66.12 | 241.66.16 | 241.66.20 | 241.66.24 | |||||
| 4 | Сопло | цилиндрическое | 260.08.01 | ||||||||
| коническое | 260.08.02 | ||||||||||
| 5 | Диффузор | газовый распределитель, черный (длина 29 мм) | 260.07.00 | ||||||||
| 20 | Рукоятка | 240.10.00 | |||||||||
| 21 | Винт для скрепления рукоятки | 004.20.01 | |||||||||
| 22 | Гайка для скрепления рукоятки | 004.10.12 | |||||||||
| 40 | Кожух для изоляции евроразъема горелки | 241.16.00S1 | |||||||||
| 41 | Винт для крепления кожуха евроразъема на горелке | 004.06.01 | |||||||||
| 42 | Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны евроразъема | 241.16.11 | |||||||||
| 43 | Гайка накидная для фиксации горелки на аппаратном евроразъеме | 215.17.00 | |||||||||
| 44 | Гайка накидная для фиксации спирали в горелке | 215.15.01 | |||||||||
| 45 | Центральный евроразъем | 241.15.00 | |||||||||
| 46 | Розетка кабельная изолированная для евроразъема | 215.51.00 | |||||||||
| 47 | Кольцо уплотнительное на ниппель евроразъема | 004.10.00 | |||||||||
| 48 | Заглушка на кожухе изоляции евроразъёма | 605021602 | |||||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | |||||||||
| 50 | Шланговый пакет со встроенными элементами подвода сварочного тока, охлаждающей жидкости и защитного газа | 260.39.33 | 260.39.43 | 260.39.53 | |||||||
| 51 | Розетка кабельная изолированная | 215.53.02 | |||||||||
| 52 | Вилка кабельная изолированная | 215.52.00 | |||||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | |||||||||
| 55 | Спираль под проволоку | 1,0-1,2мм стальной канал 2,0х4,5 мм | 345.20.31 | 345.20.41 | 345.20.51 | ||||||
| 1.4-1.6 мм стальной канал 2,5х4,5 мм | 345.25.31 | 345.25.41 | 345.25.51 | ||||||||
| 2.0-2.4мм стальной канал 3,5х4,9 мм | 349.35.30 | 349.35.40 | 349.35.50 | ||||||||
| 1.0-1.2 мм тефлоновый канал 2,0х4,0 мм | 341.20.30 | 341.20.40 | 341.20.50 | ||||||||
| 1.4-1.6 мм тефлоновый канал 2,7х4,7 мм | 347.27.30 | 347.27.40 | 347.27.50 | ||||||||
| 56 | Ниппель | для стального канала Ø 4,9 мм | 260.56.49 | ||||||||
| для тефлонового канала Ø 4 мм | 215.57.40 | ||||||||||
| для тефлонового канала Ø 4,7 мм | 241.57.47 | ||||||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | |||||||||
| 57 | Рукав для канала подачи проволоки | 241.46.30S1 | 241.46.40S1 | 241.46.50S1 | |||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | |||||||||
| 58 | Кабель для сварочного тока | 260.39.39 | 260.39.49 | 260.39.59 | |||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | |||||||||
| 59 | Рукав для газа | 241.43.30 | 241.43.40 | 241.43.50 | |||||||
| 60 | Хомут для фиксации рукава 7.0-8.2мм | 032.10.87 | |||||||||
| 61 | Кабель управления 2 жилы сечением по 0,75кв.мм | 050.02.01 | |||||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | |||||||||
| 62 | Защитная резиновая оболочка для шлангового пакета | 260.45.30 | 260.45.40 | 260.45.50 | |||||||
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543
Город:












