Cварочные вращатели с вертикальной осью вращения Серия TGF грузоподъемностью от 1500 до 100000 кг
Грузоподъемность 1500 - 100000 кг
вращатель сварочный, роликовые сварочные вращатели, вращатели сварочные универсальные, сварочные вращатели цена, сварочный манипулятор вращатель
Технические характеристики сварочного вразщателя с вертикальной осью вращения Серии TGF
| Модель | Грузоподъемность, кг |
| TGF 1500 | 1500 |
| TGF 3000 | 3000 |
| TGF 6000 | 6000 |
| TGF 10T | 10000 |
| TGF 20T | 20000 |
| TGF 30T | 30000 |
| TGF 50T | 50000 |
| TGF 100T | 100000 |
| Технические характеристики | |||||
| Модель | TGF1500 | TGF3000 | TGF6000 | TGF10T | |
| A | Ширина основания, мм | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 |
| B | Длина основания, мм | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 |
| C | Высота стола, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | Диаметр планшайбы, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| P | Грузоподъемность, кг | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 |
| V | Скорость вращения, об/мин | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,08-1 | 0,08-1 |
| Модель | TGF20T | TGF30T | TGF50T | TGF100T | |
| A | Ширина основания, мм | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| B | Длина основания, мм | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| C | Высота стола, мм | 500 | 550 | 550 | 600 |
| D | Диаметр планшайбы, мм | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| P | Грузоподъемность, кг | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 |
| V | Скорость вращения, об/мин | 0,06-0,8 | 0,06-0,8 | 0,04-0,6 | 0,02-0,5 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543
Город:












