Резак для аппаратов плазменной резки Duramax Powermax 85
Тип резки: ручной, механизированный, роботизированный, контактный
резак к аппарату плазменной резки, резак к плазморезу, аппарат плазменной резки горелки, горелки к аппаратам плазменной резки
Технические характеристики резаков Duramax для аппаратов плазменной резки Powermax 85

| Ручной резак, 75° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, ручной 75°, 7,6 м | 059473 |
| Duramax для Powermax 85, ручной 75°, 15,2 м | 059474 |
| Duramax для Powermax 85, ручной 75°, 22,8 м | 059475 |
| Ручной резак, 15° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, ручной 15°, 7,6 м | 059470 |
| Duramax для Powermax 85, ручной 15°, 15,2 м | 059471 |
| Duramax для Powermax 85, ручной 15°, 22,8 м | 059472 |
![]()
| Механизированный резак, 180° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, механизированный 180°, 4,5 м | 059476 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный 180°, 7,6 м | 059477 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный 180°, 10,7 м | 059478 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный 180°, 15,2 м | 059479 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный 180°, 22,8 м | 059480 |
![]()
| Механизированный резак - МИНИ, 180° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, механизированный-МИНИ 180°, 4,5 м | 059481 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный-МИНИ 180°, 7,6 м | 059482 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный-МИНИ 180°, 10,7 м | 059483 |
| Duramax для Powermax 85, механизированный-МИНИ 180°, 15,2 м | 059484 |

| Роботизированный резак, 45° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, роботизированный 45°, 7,6 м | 059464 |

| Роботизированный резак, 90° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, роботизированный 90°, 7,6 м | 059465 |
![]()
| Роботизированный резак, 180° | Артикул |
|---|---|
| Duramax для Powermax 85, роботизированный резак 180°, 7,6 м | 059466 |
Расходные детали для ручного/механического резака Duramax для Powermax 85

| Контактная резка (ручной резак) | Артикул |
|---|---|
| Сопло, 45 А | 220941 |
| Сопло, 65 А | 220819 |
| Сопло, 85 А | 220816 |
| Защитный экран/дефлектор | 220818 |
| Кожух | 220854 |
| Электрод | 220842 |
| Завихритель | 220857 |
| FineCut | Артикул |
|---|---|
| Сопло | 220930 |
| Защитный экран (ручная резка) | 220931 |
| Защитный экран (механизированная резка) | 220948 |
| Кожух, 45 А | 220854 |
| Кожух, 45 А (чувствительный к сопротивлению) | 220953 |
| Электрод | 220842 |
| Завихритель (ручная резка) | 220947 |
| Завихритель (механизированная резка) | 220857 |
| Строжка | Артикул |
|---|---|
| Сопло | 220797 |
| Защитный экран/дефлектор | 220798 |
| Кожух | 220854 |
| Электрод | 220842 |
| Завихритель | 220857 |
Комплект расходных деталей
| Вариант комплекта расходных деталей | Артикул |
|---|---|
| Комплект расходных деталей для ручной резки системы Powermax 85 в пластиковом чемодане | 850890 |
| Комплект расходных деталей для механизированной резки системы Powermax 85 в пластиковом чемодане | 850880 |
| Состав комплекта |
Кол-во (ручн./механ.) |
|---|---|
| Завихритель, 45/65/85 А | 1/3 |
| Завихритель, 45 А FineCut | 1/0 |
| Электрод, 45/65/85 А | 9/9 |
| Сопло, 85 А | 3/3 |
| Сопло, 65 А | 2/2 |
| Сопло, 45 А | 1/1 |
| Сопло, 45 А FineCut | 2/2 |
| Сопло 65/85 А, строжка | 1/1 |
| Кожух, 45/65/85 А | 1/1 |
| Кожух, 45/65/85 А, механизированная система, омический контакт | 0/1 |
| Защитный экран, 45/65/85 А, механизированная система | 0/1 |
| Защитный экран, 45/65/85 А, контактная резка | 1/0 |
| Защитный экран, 45 А FineCut, механизированная система, омический контакт | 0/1 |
| Защитный экран, 65/85 А, строжка | 1/1 |
| Дефлектор, 45 А FineCut, ручная система | 1/0 |
| Дефлектор, 45/65/85 А, механизированная система, без защитного экрана | 0/1 |
У вас появились вопросы?
Мы будем рады проконсультировать Вас по телефону:
Тел.: +7 (3952) 745-543
Город:












